Обзор
Оригинальные номера
Заводские номера
Описание
Артикул : 080-130-006-geometriya-turbinyi
Геометрия турбины 54399700029, 54399700048, 54399880029, 54399880048, 03G253019K, 03G253019KX, 03G253019KV
Оригинальные номера
03G253019K/ 03G253019KV/ 03G253019KX
03G253019K/ 03G253019KV/ 03G253019KX
03G253019K/ 03G253019KV/ 03G253019KX
03G253019K/ 03G253019KV/ 03G253019KX
Заводские номера
5439-970-0029/ 5439-970-0048/ 5439-988-0029/ 5439-988-0048/ 54399700029/ 54399700048/ 54399880029/ 54399880048
5439-970-0029/ 5439-970-0048/ 5439-988-0029/ 5439-988-0048/ 54399700029/ 54399700048/ 54399880029/ 54399880048
5439-970-0029/ 5439-970-0048/ 5439-988-0029/ 5439-988-0048/ 54399700029/ 54399700048/ 54399880029/ 54399880048
5439-970-0029/ 5439-970-0048/ 5439-988-0029/ 5439-988-0048/ 54399700029/ 54399700048/ 54399880029/ 54399880048
Описание
Новая геометрия турбокомпрессора 54399700029, 54399700048, 54399880029, 54399880048, 5439-970-0029, 5439-970-0048, 5439-988-0029, 5439-988-0048. Технические размеры 8 лопаток, максимальный диаметр 82.8 мм, минимальный диаметр 44.3 мм/40.6 мм, высота лопатки 5.3 мм, диаметр под выход колеса турбины 38.3 мм
Устанавливается на авто VW Passenger car, Touran, DPF, BLS, BSU, 2005-06, 1.9D оригинальный номер 03G253019K, 03G253019KX, 03G253019KV
В наличии
4200 грн