Обзор
Характеристики
Оригинальные номера
Заводские номера
Описание
Артикул : geometriya-turbinyi-T8390-T9435-T8435-789500-8-789500-2-789500-3-789500-8-504387517-504374051-580139495
Геометрия турбины T8.390, T9.435, T8.435, 789500-8, 789500-2, 789500-3, 789500-8, 504387517, 504374051, 580139495
Характеристики
Производитель
Turbo Group
Оригинальные номера
504374051/ 504387517/ 580139495
504374051/ 504387517/ 580139495
504374051/ 504387517/ 580139495
504374051/ 504387517/ 580139495
Заводские номера
789500-0002/ 789500-0003/ 789500-0008/ 789500-0008/ 789500-0009/ 789500-0016/ 789500-0017/ 789500-0018/ 789500-0020/ 789500-0021/ 789500-16/ 789500-17/ 789500-18/ 789500-2/ 789500-20/ 789500-21/ 789500-3/ 789500-5008S/ 789500-5017S/ 789500-8/ 789500-8/ 789500-9/ 841805-0006/ 841805-0020/ 841805-20/ 841805-5006S/ 841805-5020S/ 841805-6
789500-0002/ 789500-0003/ 789500-0008/ 789500-0008/ 789500-0009/ 789500-0016/ 789500-0017/ 789500-0018/ 789500-0020/ 789500-0021/ 789500-16/ 789500-17/ 789500-18/ 789500-2/ 789500-20/ 789500-21/ 789500-3/ 789500-5008S/ 789500-5017S/ 789500-8/ 789500-8/ 789500-9/ 841805-0006/ 841805-0020/ 841805-20/ 841805-5006S/ 841805-5020S/ 841805-6
789500-0002/ 789500-0003/ 789500-0008/ 789500-0008/ 789500-0009/ 789500-0016/ 789500-0017/ 789500-0018/ 789500-0020/ 789500-0021/ 789500-16/ 789500-17/ 789500-18/ 789500-2/ 789500-20/ 789500-21/ 789500-3/ 789500-5008S/ 789500-5017S/ 789500-8/ 789500-8/ 789500-9/ 841805-0006/ 841805-0020/ 841805-20/ 841805-5006S/ 841805-5020S/ 841805-6
789500-0002/ 789500-0003/ 789500-0008/ 789500-0008/ 789500-0009/ 789500-0016/ 789500-0017/ 789500-0018/ 789500-0020/ 789500-0021/ 789500-16/ 789500-17/ 789500-18/ 789500-2/ 789500-20/ 789500-21/ 789500-3/ 789500-5008S/ 789500-5017S/ 789500-8/ 789500-8/ 789500-9/ 841805-0006/ 841805-0020/ 841805-20/ 841805-5006S/ 841805-5020S/ 841805-6
Описание
В наличии
12600 грн