Обзор
Характеристики
Оригинальные номера
Заводские номера
Описание
Артикул : geometriya-turbinyi-176013-176466-177100-479514-479515-479523-1848300C98-1848300C97-1848300C96
Геометрия турбины 176013, 176466, 177100, 479514, 479515, 479523, Ford F250
Характеристики
Производитель
Turbo Group

Оригинальные номера
1848300C98/ 1848300C97/ 1848300C96/ 1848300C95/ 1848300C94/ 1848300C93/ 1848300C92/ 1848303C3/ 1848303C1/ 1848303C2/ 8C3Z-6K682-B/ 1848303C3/ 8C3Z-6K682-A/ 1848301C1/ 5010361R92/ P4307200R1/ P1848300C96/ 8C3Z6K682AARM/ 8C3Z6K682DARM
1848300C98/ 1848300C97/ 1848300C96/ 1848300C95/ 1848300C94/ 1848300C93/ 1848300C92/ 1848303C3/ 1848303C1/ 1848303C2/ 8C3Z-6K682-B/ 1848303C3/ 8C3Z-6K682-A/ 1848301C1/ 5010361R92/ P4307200R1/ P1848300C96/ 8C3Z6K682AARM/ 8C3Z6K682DARM
1848300C98/ 1848300C97/ 1848300C96/ 1848300C95/ 1848300C94/ 1848300C93/ 1848300C92/ 1848303C3/ 1848303C1/ 1848303C2/ 8C3Z-6K682-B/ 1848303C3/ 8C3Z-6K682-A/ 1848301C1/ 5010361R92/ P4307200R1/ P1848300C96/ 8C3Z6K682AARM/ 8C3Z6K682DARM
1848300C98/ 1848300C97/ 1848300C96/ 1848300C95/ 1848300C94/ 1848300C93/ 1848300C92/ 1848303C3/ 1848303C1/ 1848303C2/ 8C3Z-6K682-B/ 1848303C3/ 8C3Z-6K682-A/ 1848301C1/ 5010361R92/ P4307200R1/ P1848300C96/ 8C3Z6K682AARM/ 8C3Z6K682DARM

Заводские номера
176013/ 176466/ 177100/ 479514/ 479515/ 479523/ 12709901039/ DZ108118/ RE523007/ RE529208/ RE534513/ RE534562/ RE534642/ RE536613/ SE502421/ 177660/ 174438/ 177008/ 13709700016/ 1370-970-0016/ 13709710016/ 1370-971-0016/ 13709880016/ 1370-988-0016/ 177549/ 178742
176013/ 176466/ 177100/ 479514/ 479515/ 479523/ 12709901039/ DZ108118/ RE523007/ RE529208/ RE534513/ RE534562/ RE534642/ RE536613/ SE502421/ 177660/ 174438/ 177008/ 13709700016/ 1370-970-0016/ 13709710016/ 1370-971-0016/ 13709880016/ 1370-988-0016/ 177549/ 178742
176013/ 176466/ 177100/ 479514/ 479515/ 479523/ 12709901039/ DZ108118/ RE523007/ RE529208/ RE534513/ RE534562/ RE534642/ RE536613/ SE502421/ 177660/ 174438/ 177008/ 13709700016/ 1370-970-0016/ 13709710016/ 1370-971-0016/ 13709880016/ 1370-988-0016/ 177549/ 178742
176013/ 176466/ 177100/ 479514/ 479515/ 479523/ 12709901039/ DZ108118/ RE523007/ RE529208/ RE534513/ RE534562/ RE534642/ RE536613/ SE502421/ 177660/ 174438/ 177008/ 13709700016/ 1370-970-0016/ 13709710016/ 1370-971-0016/ 13709880016/ 1370-988-0016/ 177549/ 178742

Описание

Новая геометрия турбины (сопловой аппарат) для автомобиля Ford F550 6.4 L Powerstroke с оригинальным номером турбины 1848300C98, 1848300C97, 1848300C96, 1848300C95, 1848300C94, 1848300C93, 1848300C92, 1848303C3, 1848303C1, 1848303C2, 8C3Z-6K682-B, 1848303C3, 8C3Z-6K682-A, 1848301C1, 5010361R92, P4307200R1, P1848300C96, 8C3Z6K682AARM, 8C3Z6K682DARM и заводским номером турбины 176013, 176466, 177100, 479514, 479515, 479523 . Купить геометрию турбины (сопловой аппарат) для двигателя V114 Power Stroke вы можете на складе в Киеве, Николаеве, Харькове, Ивано-Франковске, Херсоне и Одессе!

В наличии
9156 грн
8400 грн