Обзор
Характеристики
Оригинальные номера
Заводские номера
Артикул : AMGT2556S-3-762931-1-762931-2-762931-3-762931-4-762931-5-762931-6-762931-9-762931-10-762931-11
Турбина AM.GT2556S-3, 762931-1, 762931-2, 762931-3, 762931-4, 762931-5, 762931-6, 762931-9, 762931-10, 762931-11
Характеристики
Код двигуна
Scout 4.4L, Dieselmax Euro-2 EPA Tier 2
Объем двигателя
4400 cm3
Год выпуска
2005-2011
Мощность
~91-153

Оригинальные номера
320/06047/ 320/06079/ 32006081/ 32006082/ 32006083/ 32006084/ 32006085/ 32006094/ 32006157/ 32006159/ 32006160/ 32006161
320/06047/ 320/06079/ 32006081/ 32006082/ 32006083/ 32006084/ 32006085/ 32006094/ 32006157/ 32006159/ 32006160/ 32006161
320/06047/ 320/06079/ 32006081/ 32006082/ 32006083/ 32006084/ 32006085/ 32006094/ 32006157/ 32006159/ 32006160/ 32006161
320/06047/ 320/06079/ 32006081/ 32006082/ 32006083/ 32006084/ 32006085/ 32006094/ 32006157/ 32006159/ 32006160/ 32006161

Заводские номера
762931-0001/ 762931-0002/ 762931-0003/ 762931-0004/ 762931-0005/ 762931-0006/ 762931-0009/ 762931-0010/ 762931-0011/ 762931-0015/ 762931-1/ 762931-10/ 762931-11/ 762931-15/ 762931-2/ 762931-3/ 762931-4/ 762931-5/ 762931-6/ 762931-9
762931-0001/ 762931-0002/ 762931-0003/ 762931-0004/ 762931-0005/ 762931-0006/ 762931-0009/ 762931-0010/ 762931-0011/ 762931-0015/ 762931-1/ 762931-10/ 762931-11/ 762931-15/ 762931-2/ 762931-3/ 762931-4/ 762931-5/ 762931-6/ 762931-9
762931-0001/ 762931-0002/ 762931-0003/ 762931-0004/ 762931-0005/ 762931-0006/ 762931-0009/ 762931-0010/ 762931-0011/ 762931-0015/ 762931-1/ 762931-10/ 762931-11/ 762931-15/ 762931-2/ 762931-3/ 762931-4/ 762931-5/ 762931-6/ 762931-9
762931-0001/ 762931-0002/ 762931-0003/ 762931-0004/ 762931-0005/ 762931-0006/ 762931-0009/ 762931-0010/ 762931-0011/ 762931-0015/ 762931-1/ 762931-10/ 762931-11/ 762931-15/ 762931-2/ 762931-3/ 762931-4/ 762931-5/ 762931-6/ 762931-9

В наличии
9450 грн