Обзор
Характеристики
Оригинальные номера
Заводские номера
Описание
Артикул : 3792225-3792226-3792227-3783027-3786024-3787273-3789376-3790665-5328119
Турбина 3792225, 3792226, 3792227, 3783027, 3786024, 3787273, 3789376, DAF XF106
Характеристики3792227
Номер турбины
3792227
Код двигуна
ISB / ISBE Euro 6
Производитель
Holset
Объем двигателя
6700 cm3
Год выпуска
2013+
Мощность
460 hp
ХАРАКТЕРИСТИКИ
H300VG, HE300VG, HE300

Оригинальные номера3792227
4309470/ 4309471/ 4309471/ 430947000/ 430947100/ 430947100/ 430947100HX/ 4309471H/ 4309471NX/ 4309471RX
4309470/ 4309471/ 4309471/ 430947000/ 430947100/ 430947100/ 430947100HX/ 4309471H/ 4309471NX/ 4309471RX
4309470/ 4309471/ 4309471/ 430947000/ 430947100/ 430947100/ 430947100HX/ 4309471H/ 4309471NX/ 4309471RX
4309470/ 4309471/ 4309471/ 430947000/ 430947100/ 430947100/ 430947100HX/ 4309471H/ 4309471NX/ 4309471RX

Заводские номера3792227
3783027/ 3786024/ 3787273/ 3789376/ 3790665/ 3792225/ 3792226/ 3792227/ 5328084/ 5328084H/ 5328119/ 5328119RX/ 5604741/ 5604741H/ 5604741HX/ 5608235/ 560823500
3783027/ 3786024/ 3787273/ 3789376/ 3790665/ 3792225/ 3792226/ 3792227/ 5328084/ 5328084H/ 5328119/ 5328119RX/ 5604741/ 5604741H/ 5604741HX/ 5608235/ 560823500
3783027/ 3786024/ 3787273/ 3789376/ 3790665/ 3792225/ 3792226/ 3792227/ 5328084/ 5328084H/ 5328119/ 5328119RX/ 5604741/ 5604741H/ 5604741HX/ 5608235/ 560823500
3783027/ 3786024/ 3787273/ 3789376/ 3790665/ 3792225/ 3792226/ 3792227/ 5328084/ 5328084H/ 5328119/ 5328119RX/ 5604741/ 5604741H/ 5604741HX/ 5608235/ 560823500

Описание3792227

 

В наличии
125958 грн