Огляд
Характеристики
Оригінальні номери
Заводські номери
Опис
Артикул : DAF-CF85-DAF-XF105-13879980009-13879700009-13879700030-13879980030-13879700066-13879980066-AMB3-1
Турбіни DAF CF85 DAF XF105, 1689175, 1679178, 1830547, 1897354, AM.B3-1
Характеристики
Об'єм двигуна
12910 cm3
Рік випуску
2006-2004
Потужність
408-462 HP

Оригінальні номери
1689175/ 1679178/ 1830547/ 1897354
1689175/ 1679178/ 1830547/ 1897354
1689175/ 1679178/ 1830547/ 1897354
1689175/ 1679178/ 1830547/ 1897354

Заводські номери
1387-970-0009/ 1387-998-0009/ 1387-970-0030/ 1387-998-0030/ 1387-970-0066/ 1387-998-0066/ 1387-970-0004/ 13879980009/ 13879700009/ 13879700030/ 13879980030/ 13879700066/ 13879980066/ 13879700004
1387-970-0009/ 1387-998-0009/ 1387-970-0030/ 1387-998-0030/ 1387-970-0066/ 1387-998-0066/ 1387-970-0004/ 13879980009/ 13879700009/ 13879700030/ 13879980030/ 13879700066/ 13879980066/ 13879700004
1387-970-0009/ 1387-998-0009/ 1387-970-0030/ 1387-998-0030/ 1387-970-0066/ 1387-998-0066/ 1387-970-0004/ 13879980009/ 13879700009/ 13879700030/ 13879980030/ 13879700066/ 13879980066/ 13879700004
1387-970-0009/ 1387-998-0009/ 1387-970-0030/ 1387-998-0030/ 1387-970-0066/ 1387-998-0066/ 1387-970-0004/ 13879980009/ 13879700009/ 13879700030/ 13879980030/ 13879700066/ 13879980066/ 13879700004

Опис

Нова заводська турбіна аналог для автомобілів DAF Bus DAF Truck DAF CF85 DAF XF105 [2006-04 +] MX300 MX340 2000 rpm Intercooler 12910 ccm 12,91 litres 300 KW 408 HP 340 KW 40 7 Ціна на цю турбіну вказана з урахуванням обміну на вашу несправну турбіну

В наявності
28383 грн
26040 грн